<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WWE - Noticias WWE - RAW - Smackdown &#187; luchadores</title>
	<atom:link href="http://www.adictoswwe.com/tag/luchadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adictoswwe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>POWER 25: Los 25 mejores luchadores de enero</title>
		<link>http://www.adictoswwe.com/power-25-los-25-mejores-luchadores-de-enero/</link>
		<comments>http://www.adictoswwe.com/power-25-los-25-mejores-luchadores-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[adictos wwe]]></category>
		<category><![CDATA[luchadores]]></category>
		<category><![CDATA[mejores luchadores WWE]]></category>
		<category><![CDATA[WWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adictoswwe.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[La WWE en colaboración con la AWA (Academia de Artes y Ciencias Lucha Libre) clasifica a los 25 luchadores y luchadoras de RAW, SmackDown y ECW más valorados y valoradas de la última semana. La clasificación se basa en el número de victorias que ha conseguido, la calidad de sus rivales así como el apoyo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-219" title="undertaker vs baptista" src="http://www.adictoswwe.com/wp-content/uploads/d77c1960g.jpg" alt="" width="330" height="384" /></p>
<p>La WWE en colaboración con la AWA (Academia de Artes y Ciencias Lucha Libre) clasifica a los 25 luchadores y luchadoras de RAW, SmackDown y ECW más valorados y valoradas de la última semana. La clasificación se basa en el número de victorias que ha conseguido, la calidad de sus rivales así como el apoyo del público y su fortaleza en el ring. Esta lista se renueva todas las semanas.</p>
<p><strong>Aquí tienes del 1 al 25 los mejores luchadores del momento(febrero del 2010), de la WWE:</strong></p>
<p><strong>1º)</strong> Undertaker<br />
<strong>2º)</strong> Sheamus<br />
<strong>3º)</strong> John Cena<br />
<strong>4º)</strong> D-Generation X: Shawn Michaels y Triple H<br />
<strong>5º)</strong> Randy Orton<br />
<strong>6º)</strong> Christian<br />
<strong>7º)</strong> Kofi Kingston<br />
<strong>8º)</strong> Edge<br />
<strong>9º)</strong> Rey Mysterio<br />
<strong>10º)</strong> CM Punk &amp; Luke Gallows<br />
<strong>11º)</strong> The Miz<br />
<strong>12º)</strong> Drew McIntyreThe Miz<br />
<strong>13º)</strong> Batista<br />
<strong>14º)</strong> John Morrison<br />
<strong>15º)</strong> El Legado: Cody Rhodes y Ted DiBiase<br />
<strong>16º)</strong> Chris Jericho<br />
<strong>17º)</strong> MVP<br />
<strong>18º)</strong> Big Show<br />
<strong>19º)</strong> Mickie James<br />
<strong>20º)</strong> R-Truth<br />
<strong>21º)</strong> Beth Phoenix<br />
<strong>22º)</strong> Ezequiel Jackson<br />
<strong>23º)</strong> Gail Kime<br />
<strong>24º)</strong> Kane<br />
<strong>25º)</strong> Maryse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adictoswwe.com/power-25-los-25-mejores-luchadores-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rob Van Dam pregunta a los fans: ¿Debo irme a WWE o TNA?</title>
		<link>http://www.adictoswwe.com/rob-van-dam-pregunta-a-los-fans-%c2%bfdebo-irme-a-wwe-o-tna/</link>
		<comments>http://www.adictoswwe.com/rob-van-dam-pregunta-a-los-fans-%c2%bfdebo-irme-a-wwe-o-tna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 17:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[WWE]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[lucha]]></category>
		<category><![CDATA[luchador]]></category>
		<category><![CDATA[luchadores]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Van Dam]]></category>
		<category><![CDATA[RVD]]></category>
		<category><![CDATA[TNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adictoswwe.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué me voy a la WWE o a TNA? Esta fue la pregunta que les planteó a sus fans hace un par de dias mediante una encuesta en la red, ya que no tiene las cosas claras. Por el momento sus fans se decantan un poco más por la WWE, aunque la cosa está bastante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>¿Qué me voy a la WWE o a TNA? </strong></em>Esta fue la pregunta que les planteó a sus fans hace un par de dias mediante una encuesta en la red, ya que no tiene las cosas claras. Por el momento sus fans se decantan un poco más por la <strong>WWE</strong>, aunque la cosa está bastante reñida.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lawweenvivo.com/imagenes/ROB_VAN_DAM__3_-_R_480x600.jpg" alt="" width="191" height="237" /></p>
<p>El luchador <strong>RVD</strong> ha destacado en muy pocas ocasiones, y la que le hizo saltar a la fama fue la sorprendente actuación en el <strong>Royal Rumble de este año</strong>. Sin duda alguna, la mejor época de <strong>Rob Van Dam</strong> fue en la era <strong>Attitude</strong>, cuando este luchador tenía el título.</p>
<p>Nosotros ya le hemos dado su voto  para que se decante por la <strong>WWE</strong>, ya que es un nicho mucho más explotado, pero a la vez el doble de conocido que <strong>TNA</strong>, por lo que podrá saltar a ser uno de los grandes fácilmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adictoswwe.com/rob-van-dam-pregunta-a-los-fans-%c2%bfdebo-irme-a-wwe-o-tna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rob Conway podría regresar a la WWE</title>
		<link>http://www.adictoswwe.com/rob-conway-podria-regresar-a-la-wwe/</link>
		<comments>http://www.adictoswwe.com/rob-conway-podria-regresar-a-la-wwe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 08:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWE]]></category>
		<category><![CDATA[luchadores]]></category>
		<category><![CDATA[rob conway]]></category>
		<category><![CDATA[rob conway vuelve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adictoswwe.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[El que ya fue luchador de la WWE, Rob Conway, se está planteando el volver a luchar en la WWE. A pesar de su edad, 35 años, la WWE le propinó una oferta para regresar a la lucha libre por unos años, ya que creen que esta suficientemente capacitado. Rob Conway tiene un buen historial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<img class="alignnone size-full wp-image-35" title="rob conway" src="http://adictoswwe.com/wp-content/uploads/2009/08/rob_conway.jpg" alt="rob conway" width="280" height="393" /></p>
<p>El que ya fue luchador de la WWE, Rob Conway<strong>, se está planteando el volver a luchar en la WWE</strong>. A pesar de su edad, 35 años, la WWE le propinó una oferta para regresar a la lucha libre por unos años, ya que creen que esta suficientemente capacitado.</p>
<p><strong>Rob Conway tiene un buen historial de títulos ganados</strong>, sobretodo por parejas, lo que hace que muchos se planteen que sea una revolución.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adictoswwe.com/rob-conway-podria-regresar-a-la-wwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
